Filter
Spulensuche
Spulen mit zylindrischem Kern
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K 63 | 63 mm | 40 mm | 11 mm | 63 mm | 49 mm | 40 g | 0,059 dm³ |
K 80 | 80 mm | 50 mm | 16 mm | 80 mm | 64 mm | 70 g | 0,135 dm³ |
K 100 | 100 mm | 63 mm | 16 mm | 100 mm | 80 mm | 125 g | 0,260 dm³ |
K 125 | 125 mm | 80 mm | 16 mm | 125 mm | 100 mm | 200 g | 0,448 dm³ |
K 160 | 160 mm | 100 mm | 22 mm | 160 mm | 128 mm | 350 g | 0,965 dm³ |
K 200 | 200 mm | 125 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 600 g | 2,108 dm³ |
K 200 S | 200 mm | 125 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 660 g | 2,108 dm³ |
K 200 /30 | 200 mm | 125 mm | 30 mm | 200 mm | 160 mm | 600 g | 2,108 dm³ |
K 200/32 | 200 mm | 125 mm | 32 mm | 200 mm | 160 mm | 600 g | 2,108 dm³ |
K 200/36 | 200 mm | 125 mm | 36 mm | 200 mm | 160 mm | 600 g | 2,108 dm³ |
K 250 | 250 mm | 160 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 1.050 g | 3,431 dm³ |
K 250/32 | 250 mm | 160 mm | 32 mm | 200 mm | 160 mm | 1.050 g | 3,431 dm³ |
K 250/36 | 250 mm | 160 mm | 36 mm | 200 mm | 160 mm | 1.050 g | 3,431 dm³ |
K 355 | 355 mm | 224 mm | 36 mm | 200 mm | 160 mm | 1.850 g | 7,376 dm³ |
K 500 L | 500 mm | 315 mm | 36 mm | 250 mm | 180 mm | 6.400 g | 15,890 dm³ |
K 250 DWF | 250 mm | 160 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 1.350 g | 3,431 dm³ |
K 250/36 DWF | 250 mm | 160 mm | 36 mm | 200 mm | 160 mm | 1.350 g | 3,431 dm³ |
K 355 DWF | 355 mm | 224 mm | 36 mm | 200 mm | 160 mm | 3.200 g | 7,376 dm³ |
K 500 DWF | 500 mm | 315 mm | 36 mm | 250 mm | 180 mm | 7.650 g | 15,890 dm³ |
K 100 E | 100 mm | 63 mm | 16 mm | 100 mm | 80 mm | 90 g | 0,260 dm³ |
K 125 E | 125 mm | 80 mm | 16 mm | 125 mm | 100 mm | 150 g | 0,448 dm³ |
K 160 E | 160 mm | 100 mm | 22 mm | 160 mm | 128 mm | 250 g | 0,965 dm³ |
K 200 E | 200 mm | 125 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 450 g | 2,108 dm³ |
K 250/75 | 250 mm | 160 mm | 75 mm | 200 mm | 160 mm | 1.050 g | 3,431 dm³ |
K 250/102 | 250 mm | 160 mm | 102 mm | 200 mm | 160 mm | 1.050 g | 3,431 dm³ |
K 250/127 | 250 mm | 160 mm | 127 mm | 200 mm | 160 mm | 1.050 g | 3,431 dm³ |
K 250/75 DWF | 250 mm | 160 mm | 75 mm | 200 mm | 160 mm | 1.380 g | 3,431 dm³ |
K 250/102 DWF | 250 mm | 160 mm | 102 mm | 200 mm | 160 mm | 1.300 g | 3,431 dm³ |
K 250/127 DWF | 250 mm | 160 mm | 127 mm | 200 mm | 160 mm | 1.300 g | 3,431 dm³ |
K 355/102 DWF | 355 mm | 224 mm | 102 mm | 200 mm | 160 mm | 3.200 g | 7,376 dm³ |
K 355/127 DWF | 355 mm | 224 mm | 127 mm | 200 mm | 160 mm | 3.200 g | 7,376 dm³ |
K 160 R | 160 mm | 100 mm | 22 mm | 160 mm | 128 mm | 480 g | 0,965 dm³ |
K 200 R | 200 mm | 125 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 775 g | 2,108 dm³ |
K 200/22 RV | 200 mm | 125 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 925 g | 2,108 dm³ |
K 200/36 RV | 200 mm | 125 mm | 36 mm | 200 mm | 160 mm | 900 g | 2,108 dm³ |
K 250/22 R | 250 mm | 160 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 1.350 g | 3,431 dm³ |
K 250-120/22 R | 250 mm | 120 mm | 22 mm | 200 mm | 160 mm | 1.350 g | 4,838 dm³ |
Spulen mit konischem Kern
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 250/400 | 250 mm | 160 mm | 100 mm | 400 mm | 335 mm | 2.250 g | 9,709 dm³ |
A 315/500 | 315 mm | 200 mm | 100 mm | 500 mm | 425 mm | 4.350 g | 19,768 dm³ |
A 400/630 | 400 mm | 250 mm | 100 mm | 630 mm | 530 mm | 7.300 g | 40,585 dm³ |
A 250/400 E | 250 mm | 160 mm | 100 mm | 400 mm | 335 mm | 1.500 g | 9,709 dm³ |
A 315/500 E | 315 mm | 200 mm | 100 mm | 500 mm | 425 mm | 2.500 g | 19,768 dm³ |
A 400/630 E | 400 mm | 250 mm | 100 mm | 630 mm | 530 mm | 4.350 g | 40,585 dm³ |
Verpackungsbehälter
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VB 250/400 S | – | – | – | – | – | – | – |
VB 315/500 S | – | – | – | – | – | – | – |
VB 400/630 S | – | – | – | – | – | – | – |
VB 200/315 B | – | – | – | – | – | – | – |
VB 250/200 B | – | – | – | – | – | – | – |
VB 250/250 B | – | – | – | – | – | – | – |
VB 250/400 B | – | – | – | – | – | – | – |
VB 315/500 B | – | – | – | – | – | – | – |
VB 400/630 B | – | – | – | – | – | – | – |
VD 100 | – | – | – | – | – | 80 g | – |
VDD 125 | – | – | – | – | – | 149 g | – |
DF 180 | 510 mm | – | 100 mm | 530 mm | – | 5.800 g | 60,000 dm³ |
Rep-Set | – | – | – | – | – | – | – |
Großspulen
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 560-280/76,2 | 560 mm | 280 mm | 76 mm | 394 mm | 340 mm | 8.200 g | 46,758 dm³ |
VM 630-280/340-xxx | 630 mm | 280 mm | 36 mm | 390 mm | 340 mm | 10.330 g | 64,913 dm³ |
VM 630-315/180-40 | 630 mm | 315 mm | 40 mm | 230 mm | 180 mm | 9.600 g | 31,422 dm³ |
VM 630-315/180-xxx | 630 mm | 315 mm | 36 mm | 230 mm | 180 mm | 9.600 g | 31,422 dm³ |
VMS 630-315/180-127 | 630 mm | 315 mm | 127 mm | 230 mm | 180 mm | 10.750 g | 31,422 dm³ |
VM 710-280/340-xxx | 710 mm | 280 mm | 36 mm | 390 mm | 340 mm | 14.500 g | 95,400 dm³ |
VM 710-315/180-xxx | 710 mm | 315 mm | 36 mm | 230 mm | 180 mm | – | 50,000 dm³ |
VM 710-315/230-xxx | 710 mm | 315 mm | 36 mm | 280 mm | 230 mm | – | 60,750 dm³ |
VM 710-315/230-127 | 710 mm | 315 mm | 127 mm | 280 mm | 230 mm | 13.800 g | 60,750 dm³ |
VMS 710-400/180-50 | 710 mm | 400 mm | 50 mm | 250 mm | 180 mm | 17.600 g | 41,300 dm³ |
Spulen mit konischen Flanschen
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF 76/45 | 64 mm | 44 mm | 16 mm | 86 mm | 60 mm | 69 g | 0,096 dm³ |
SF 125 | 125 mm | 71 mm | 16 mm | 125 mm | 65 mm | 160 g | 0,637 dm³ |
SF 160 | 160 mm | 90 mm | 22 mm | 160 mm | 85 mm | 315 g | 1,434 dm³ |
SF 200 | 200 mm | 112 mm | 22 mm | 200 mm | 106 mm | 575 g | 2,842 dm³ |
SFL 200/315 | 200 mm | 112 mm | 22 mm | 315 mm | 221 mm | 875 g | 4,179 dm³ |
Griff | – | – | – | – | – | – | – |
Sonderspulen
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LD 74/70 | 74 mm | 36 mm | 30 mm | 77 mm | 68 mm | 39 g | 0,155 dm³ |
DY 200x58 | 200 mm | 75 mm | 67 mm | 58 mm | 50 mm | 270 g | 1,054 dm³ |
SO 210x53 | 210 mm | 78 mm | 28 mm | 53 mm | 45 mm | 185 g | 1,061 dm³ |
SO 210x78 | 210 mm | 78 mm | 28 mm | 78 mm | 70 mm | 205 g | 1,650 dm³ |
SO 250-100/22 | 250 mm | 100 mm | 22 mm | 190 mm | 150 mm | 964 g | 5,054 dm³ |
SO 250-100/32 | 250 mm | 100 mm | 32 mm | 190 mm | 150 mm | 960 g | 5,054 dm³ |
SO 250-100/36 | 250 mm | 100 mm | 36 mm | 190 mm | 150 mm | 958 g | 5,054 dm³ |
SO 250-100/76,2 | 250 mm | 100 mm | 76 mm | 190 mm | 150 mm | 930 g | 5,054 dm³ |
SO 161x86 | 161 mm | 106 mm | 100 mm | 86 mm | 80 mm | 136 g | 0,615 dm³ |
SO 211x86 | 211 mm | 107 mm | 100 mm | 86 mm | 80 mm | 204 g | 1,549 dm³ |
SO 63x60 | 63 mm | 44 mm | 16 mm | 60 mm | 51 mm | 54 g | 0,043 dm³ |
SO 120x80 | 120 mm | 40 mm | 11 mm | 80 mm | 60 mm | 130 g | 0,444 dm³ |
SO 140x40 | 140 mm | 72 mm | 46 mm | 40 mm | 31 mm | 150 g | 0,287 dm³ |
BP 60 | 254 mm | 102 mm | 33 mm | 184 mm | 153 mm | 1.350 g | 6,500 dm³ |
AP-S 400 | 400 mm | 176 mm | 80 mm | 463 mm | 400 mm | 2.660 g | 30,800 dm³ |
AP-S 630/375 | 630 mm | 300 mm | 127 mm | 475 mm | 375 mm | 14.500 g | 75,000 dm³ |
LWL 250 | 250 mm | 160 mm | 25 mm | 200 mm | 160 mm | 1.050 g | 3,431 dm³ |
B 60 | 255 mm | 118 mm | 33 mm | 166 mm | 152 mm | 890 g | 6,090 dm³ |
B 40 | 255 mm | 118 mm | 17 mm | 166 mm | 152 mm | 865 g | 6,090 dm³ |
SO 165x65 | 165 mm | 87 mm | 38 mm | 65 mm | 59 mm | 150 g | 0,692 dm³ |
SO 165x159 | 165 mm | 87 mm | 38 mm | 159 mm | 153 mm | 222 g | 1,793 dm³ |
SO 266x161 | 266 mm | 87 mm | 38 mm | 161 mm | 153 mm | 480 g | 6,597 dm³ |
P 10 | 200 mm | 90 mm | 25 mm | 134 mm | 110 mm | 475 g | 2,192 dm³ |
P 15 | 249 mm | 110 mm | 34 mm | 140 mm | 110 mm | 875 g | 3,765 dm³ |
Schweißdrahtspule
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 100 | 100 mm | 38 mm | 17 mm | 45 mm | 39 mm | 56 g | 0,258 dm³ |
SD 300 I | 300 mm | 212 mm | 52 mm | 103 mm | 91 mm | 649 g | 3,220 dm³ |
SD 300 II | 300 mm | 212 mm | 52 mm | 103 mm | 92 mm | 642 g | 3,220 dm³ |
SD300 III | 300 mm | 212 mm | 52 mm | 102 mm | 91 mm | 660 g | 3,220 dm³ |
SD 370 H | 370 mm | 310 mm | 304 mm | 88 mm | 79 mm | 445 g | 2,563 dm³ |
SD 390 H | 390 mm | 310 mm | 305 mm | 89 mm | 80 mm | 515 g | 3,518 dm³ |
Heftdrahtspule
Typ | Ø Flansch d1 |
Ø Kern d2 |
Ø Bohrung d3 |
Breite L1 |
Wickelbreite L2 |
Gewicht | Wickelvol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 135/16,5 | 135 mm | 57 mm | 17 mm | 49 mm | 43 mm | 108 g | 0,374 dm³ |
HD 135/52,5 | 135 mm | 57 mm | 53 mm | 49 mm | 43 mm | 90 g | 0,374 dm³ |
HD 147/18 | 147 mm | 57 mm | 18 mm | 49 mm | 43 mm | 118 g | 0,461 dm³ |
HD 147/18,5 | 147 mm | 57 mm | 19 mm | 49 mm | 43 mm | 118 g | 0,461 dm³ |
HD 147/28 | 147 mm | 57 mm | 28 mm | 49 mm | 43 mm | 126 g | 0,461 dm³ |
HD 147/52,8 | 147 mm | 57 mm | 53 mm | 49 mm | 43 mm | 106 g | 0,461 dm³ |
HD 250x80 | 250 mm | 150 mm | 18 mm | 80 mm | 70 mm | 560 g | 1,671 dm³ |
HD 250x80 FV | 250 mm | 150 mm | 18 mm | 80 mm | 70 mm | 462 g | 1,671 dm³ |